IPS課程培訓(xùn)報(bào)名表.docx(報(bào)名需下載此表并發(fā)送至文末郵箱,表內(nèi)信息如下)
IPS 課程培訓(xùn)報(bào)名表
培訓(xùn)課程(請(qǐng)?jiān)谝獔?bào)名的課程對(duì)應(yīng)時(shí)間下打?)
培訓(xùn)課題 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
軌道車輛的運(yùn)動(dòng)管線布置及優(yōu)化 | ||||||||||
整車線束虛擬敷設(shè)的應(yīng)用 | ||||||||||
IPS Lua二次開發(fā)應(yīng)用 | ||||||||||
制動(dòng)軟管的布置及優(yōu)化 | ||||||||||
智能裝配驗(yàn)證及動(dòng)態(tài)人機(jī)工程應(yīng)用 | ||||||||||
動(dòng)力總成管路布置及優(yōu)化 | ||||||||||
空調(diào)管路的優(yōu)化 | ||||||||||
拉鎖的布置及優(yōu)化 | ||||||||||
裝配與拆卸的路徑規(guī)劃應(yīng)用 | ||||||||||
航空線纜虛擬敷設(shè)的應(yīng)用 | ||||||||||
管線疲勞耐久的分析及優(yōu)化 | ||||||||||
注:培訓(xùn)人員差旅住宿交通費(fèi)自理。 |
請(qǐng)準(zhǔn)確填寫您的信息
公司名稱 | |||||
公司地址 | 郵政編碼 | ||||
姓名 | 部門 | 職位 | 手機(jī)號(hào)碼 | ||
費(fèi)用合計(jì) | 元 | 付款方式: 銀行匯款 現(xiàn)金支付 | |||
匯款信息 | 戶名:磐翼信息科技(上海)有限公司 開戶行:中國(guó)銀行上海市莘莊支行 賬號(hào):437768711105 | ||||
開票信息 | 單位名稱 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | |||||
開戶行及賬號(hào) | |||||
地址及電話 | 付款方式: 銀行匯款 現(xiàn)金支付 |
地址: 中國(guó) · 上海(磐翼信息科技)
聯(lián)系人: 陳曉琪 電話: 021-64066308 /13701837659
E-mail: chenxiaoqi@pan-i.com